NILFISK Select BLCL13P08A1-B Støvsuger med speciale i allergivenlighed
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
2.479 kr | Til Butik | |
2.479 kr | Til Butik | |
2.499 kr | Til Butik | |
2.639 kr | Til Butik | |
2.999 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Støvkapasitet
2.7 liter
Støvutslipp
Støvopptak teppe
Støvopptak gulv
Lydnivå
75 dB
Rankings
Nilfisk støvsugere
Nr. 7 ut av 11
Alle støvsugere
Nr. 76 ut av 98
Støvsugere med pose
Nr. 59 ut av 74
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 2.499 kr | 3.199 kr | 2.649 kr | 3.299 kr | 4.699 kr |
Testresultater |
"Testvinner" - 2017 |
||||
Effekt | 650 watt | 550 watt | 890 watt | 550 watt | 550 watt |
Lydnivå | 75 dB | 76 dB | 80 dB | 74 dB | 68 dB |
Rengjøringsevne gulvteppe | |||||
Rengjøringsevne hardt gulv | |||||
Posestørrelse | Beholderkapasitet | 2.7 liter | 4.5 liter | 4.5 liter | 4.5 liter | 4.5 liter |
Arbeidsradius | 11.2 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter |
Støvutslipp | |||||
Filter | HEPA 13 | AirClean+ | SAC 30 | AP 50 | AP 50 |
Allergivennlig |
Sammenligning
Pricerunner er en prissammenligningsside hvor brukere også kan sende inn sine anmeldelser av forskjellige produkter