Dyson Cinetic Big Ball Parquet 2 Poseløs støvsuger
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
1.399 kr | Til Butik | |
3.085 kr | Til Butik | |
3.290 kr | Til Butik | |
3.330 kr | Til Butik | |
3.450 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Energiklasse
Støvutslipp
Støvopptak teppe
Støvopptak gulv
Lydnivå
80 dB
Rankings
Dyson støvsugere
Nr. 11 ut av 11
Alle støvsugere
Nr. 71 ut av 96
Poseløse støvsugere
Nr. 16 ut av 23
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 1.399 kr | 4.999 kr | 1.819 kr | 1.555 kr | 1.965 kr |
Testresultater |
"Best buy" på Which.co.uk 10/21 |
||||
Energiklasse | |||||
Effekt | 700 watt | 890 watt | 700 watt | 650 watt | 900 watt |
Lydnivå | 80 dB | 77 dB | 76 dB | 79 dB | 74 dB |
Rengjøringsevne gulvteppe | |||||
Rengjøringsevne hardt gulv | |||||
Posestørrelse | Beholderkapasitet | 0.8 liter | 2 liter | 1.5 liter | 1.8 liter | |
Arbeidsradius | 10 meter | 10 meter | 8 meter | 9 meter | 6 meter |
Støvutslipp | |||||
Filter | HEPA 12 | Allergifilter | |||
Allergivennlig |