Philips FC9333/09 Poseløs støvsuger
256
anmeldelser
(4.5)
Nr. 18 ut av 33 støvsugere
Prissammenligning
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
1.542 kr | Til Butik | |
1.542 kr | Til Butik | |
1.542 kr | Til Butik | |
1.552 kr | Til Butik | |
1.739 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Støvkapasitet
1.5 liter
Støvutslipp
Støvopptak teppe
Støvopptak gulv
Lydnivå
76 dB
Rankings
Philips støvsugere
Nr. 3 ut av 5
Alle støvsugere
Nr. 18 ut av 33
Poseløse støvsugere
Nr. 4 ut av 8
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 1.542 kr | 2.999 kr | 2.299 kr | 1.999 kr | 4.199 kr |
Testresultater |
"Testvinner" - 2017 |
"Best buy" på Which.co.uk 10/21 |
|||
Effekt | 650 watt | 550 watt | 600 watt | 600 watt | 890 watt |
Lydnivå | 76 dB | 76 dB | 57 dB | 57 dB | 76 dB |
Rengjøringsevne gulvteppe | ? | ? | |||
Rengjøringsevne hardt gulv | ? | ? | |||
Posestørrelse | Beholderkapasitet | 1.5 liter | 4.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 2 liter |
Arbeidsradius | 9 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 10 meter |
Støvutslipp | ? | ? | |||
Filter | Vaskbart filter | AirClean+, HEPA | Vaskbart filter | HEPA filter | HEPA Lifetime |
Allergivennlig |
Sammenligning
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det er ikke noen videoanmeldelser.