Philips FC9330/09 Vanntank støvsuger
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
1.269 kr | Til Butik |
|
|
1.325 kr | Til Butik |
|
|
1.345 kr | Til Butik |
|
|
1.390 kr | Til Butik |
|
|
1.610 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Støvkapasitet
Støvutslipp
Støvopptak teppe
Støvopptak gulv
Lydnivå
Rankings
Philips støvsugere
Nr. 1 ut av 5
Alle støvsugere
Nr. 6 ut av 17
Nr. 1 ut av 1
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.269 kr | 1.699 kr | 2.449 kr | 7.941 kr | 3.599 kr |
| Testresultater |
Best i test på RTINGS.com |
TrustedReviews anbefaler T3 - platinapris |
|||
| Effekt | 650 watt | 600 watt | 600 watt | 240 watt | 890 watt |
| Lydnivå | 79 dB | 57 dB | 57 dB | 71 - 89 dB | 78 dB |
| Posestørrelse | Beholderkapasitet | 1.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 0.77 liter | 1 liter |
| Arbeidsradius | 9 meter | 12 meter | 12 meter | Trådløse støvsugere | 10 meter |
| Filter | Vaskbart filter, AirClean | Vaskbart filter | HEPA filter | HEPA-filter | AirClean |
| Allergivennlig |



