Philips FC8575
Se i stedet
Støvkapasitet
Støvutslipp
Støvopptak teppe
Støvopptak gulv
Lydnivå
Rankings
Philips støvsugere
Nr. 12 ut av 5
Alle støvsugere
Nr. 44 ut av 23
Støvsugere med pose
Nr. 33 ut av 15
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.725 kr | 2.109 kr | 1.799 kr | 2.290 kr | 7.375 kr |
| Testresultater |
Best i test på RTINGS.com |
||||
| Effekt | 650 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 240 watt |
| Lydnivå | 79 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 71 - 89 dB |
| Rengjøringsevne gulvteppe | ? | ? | ? | ||
| Rengjøringsevne hardt gulv | ? | ? | ? | ||
| Posestørrelse | Beholderkapasitet | 4.0 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 0.77 liter |
| Arbeidsradius | 9 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | Trådløse støvsugere |
| Støvutslipp | ? | ? | ? | ||
| Filter | Allergifilter | Vaskbart filter | HEPA filter | HEPA filter | HEPA-filter |
| Allergivennlig |





