Electrolux UltraOne EUO9GREEN Pose støvsuger
(3.7)
67
anmeldelser
Nr. 45 ut av 49 støvsugere
Prissammenligning
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
2.149 kr | Til Butik |
|
|
2.149 kr | Til Butik |
|
|
2.219 kr | Til Butik |
|
|
2.894 kr | Til Butik |
|
|
2.947 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Støvkapasitet
Støvutslipp
Støvopptak teppe
Støvopptak gulv
Lydnivå
Rankings
Electrolux støvsugere
Nr. 11 ut av 12
Alle støvsugere
Nr. 45 ut av 49
Støvsugere med pose
Nr. 32 ut av 33
|
|
|
|
||
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 2.149 kr | 2.139 kr | 4.299 kr | 4.086 kr | 3.545 kr |
| Testresultater |
RealHomes vurdert til gull Beste valuta for pengene på Telegraph.co.uk |
"Testvinner" - 2017 |
|||
| Effekt | 850 watt | 620 watt | 550 watt | 620 watt | 850 watt |
| Lydnivå | 65 dB | 57 dB | 76 dB | 72 dB | 76 dB |
| Posestørrelse | Beholderkapasitet | 5 liter | 3.5 liter | 4.5 liter | 6 liter | 4.0 liter |
| Arbeidsradius | 12 meter | 26.4 m | 12 meter | 26.4 m | 12 meter |
| Filter | Vaskbart filter | TriTex-filtreringssystem | AirClean+, HEPA | TriTex filtreringssystem | HEPA-filter, vaskbart filter |
| Allergivennlig |
Sammenligning
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det er ikke noen videoanmeldelser.







