Dyson 360 Eye Robotstøvsuger
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
427 kr | Til Butik | |
427 kr | Til Butik | |
427 kr | Til Butik | |
434 kr | Til Butik | |
450 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Maks arbeidsareal
100 m2
Maks arbeidstid
45 min
Ladetid
150 min
Timerfunksjon
Smartphone App
Rankings
Dyson støvsugere
Nr. 3 ut av 4
Alle robotstøvsugere
Nr. 13 ut av 14
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 427 kr | 4.499 kr | 4.499 kr | 574 kr | 3.990 kr |
Testresultater |
Rekommenderar av M3 - 04/19 |
9/10 stjerner på Independent.co.uk "Testvinner" - Datatid Tech Life 04/19 |
|||
Maks arbeidstid | 45 min | 75 min | 120 min | 90 min | 120 min |
Ladetid | 150 min | 90 min | 120 min | 180 min | |
Timerfunksjon | |||||
Fjernbetjening | |||||
Batteri | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
Smartphone App | |||||
Lydnivå | 70 dB | 68 dB | 65 dB | 69 dB | 55 dB |
Maks arbeidsareal | 100 m2 | 185 m2 | |||
Høyde | 12 cm | 9.2 cm | 9.2 cm | 9 cm | 75 cm |
Vekt | 2.5 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.0 kg |
Sammenligning
Amazon.de er en stor tysk netthandelsvirksomhet.
Amazon.co.uk er en stor britisk netthandelsvirksomhet.
Amazon.com er en stor amerikansk netthandelsvirksomhet.