Dyson 360 Eye Robotstøvsuger
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
362 kr | Til Butik |
|
434 kr | Til Butik |
|
455 kr | Til Butik |
|
519 kr | Til Butik |
|
562 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Maks arbeidsareal
Maks arbeidstid
Ladetid
Timerfunksjon
Smartphone App
Rankings
Dyson støvsugere
Nr. 3 ut av 3
Alle robotstøvsugere
Nr. 5 ut av 5
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 362 kr | 6.560 kr | 2.390 kr | 5.799 kr | 9.247 kr |
| Testresultater | |||||
| Maks arbeidstid | 45 min | 120 min | 120 min | 120 min | 120 min |
| Ladetid | 150 min | 150 min | 150 min | 150 min | 120 min |
| Timerfunksjon | |||||
| Fjernbetjening | |||||
| Batteri | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Smartphone App | |||||
| Lydnivå | 70 dB | 70 dB | 69 dB | 70 dB | 75 dB |
| Maks arbeidsareal | 100 m2 | 140 m2 | |||
| Høyde | 12 cm | 9.95 cm | 10 cm | 10.0 cm | 8.5 cm |
| Vekt | 2.5 kg | 3.4 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 2.5 kg |
Sammenligning

Amazon.de er en stor tysk netthandelsvirksomhet.

Amazon.co.uk er en stor britisk netthandelsvirksomhet.

Amazon.com er en stor amerikansk netthandelsvirksomhet.





