Bissell 2278N Poseløs håndstøvsuger
(4.7)
3
anmeldelser
Nr. 1 ut av 4 ledningsfrie støvsugere
Prissammenligning
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
1.127 kr | Til Butik |
|
|
1.127 kr | Til Butik |
|
|
1.127 kr | Til Butik |
|
|
1.137 kr | Til Butik |
|
|
1.312 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Maks arbeidstid
Ladetid
Hastigheter
Beholderkapasitet
Håndstøvsugertype
Rankings
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.117 kr | 1.873 kr | 746 kr | 440 kr | 798 kr |
| Testresultater | |||||
| Maks arbeidstid | 15 - 20 min | 30 min | 20 min | 20 min | 40 min |
| Ladetid | 300 min | 240 min | 22 min | 30 min | 300 min |
| Type | Poseløs | 2-i-1 | Poseløs | Poseløs | Poseløs |
| Kapasitet | 0.65 L | 0.3 liter | 0.65 L | 0.54 L | 0.3 L |
| Batteritype | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Lithium | Li-ion |
| Batterispænding | ? | ? | ? | ? | ? |
| Vekt | 1.36 kg | 2.3 kg | 1.7 kg | 0.85 kg | 1.1 kg |
Beskrivelse av
Spesifikasjonsliste
Batteri
| Maks arbeidstid | 15 - 20 min | Gjennomsnittet er 43 minutter |
| Ladetid | 300 min | Gjennomsnittet er 248 minutter |
| Batteritype | Li-ion | |
| Batterispenning | ? |
Generelle egenskaper
| Type | Poseløs | |
| Kapasitet | 0.65 L | |
| Lydnivå | 43.8 cm |
Vekt
| Vekt | 1.36 kg |
Tilbakemelding
Karakterene går fra 0–100 og er basert på anmeldelser fra brukere og eksperter.
Les mer...
Vi samler priser fra en rekke utvalgte forhandlere.
Les mer...
Vi samler anmeldelser fra en rekke troverdige hjemmesider.
Les mer...
Den laveste prisen blir satt hver uke i denne pristrackeren.
Les mer...


