Bosch Move 20Vmax BHN20L Poseløs håndstøvsuger
(3.9)
114
anmeldelser
Nr. 1 ut av 6 ledningsfrie støvsugere
Prissammenligning
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
1.130 kr | Til Butik |
|
1.130 kr | Til Butik |
|
|
1.159 kr | Til Butik |
|
1.190 kr | Til Butik |
|
1.218 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Maks arbeidstid
Ladetid
Hastigheter
Beholderkapasitet
Håndstøvsugertype
Rankings
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.130 kr | 1.999 kr | 676 kr | 459 kr | 10.799 kr |
| Testresultater | |||||
| Maks arbeidstid | 45 min | 30 min | 20 min | 20 min | 60 min |
| Ladetid | 300 min | 240 min | 22 min | 30 min | 240 min |
| Type | Poseløs | 2-i-1 | Poseløs | Poseløs | 2-i-1 |
| Kapasitet | 0.5 L | 0.3 liter | 0.65 L | 0.54 L | 0.5 liter |
| Batteritype | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Lithium | Li-ion |
| Batterispænding | ? | ? | ? | ? | ? |
| Vekt | 1.4 kg | 2.3 kg | 1.7 kg | 0.85 kg | 3.64 kg |
Beskrivelse av
Spesifikasjonsliste
Batteri
| Maks arbeidstid | 45 min | Gjennomsnittet er 58 minutter |
| Ladetid | 300 min | Gjennomsnittet er 245 minutter |
| Batteritype | Li-ion | |
| Batterispenning | ? |
Generelle egenskaper
| Type | Poseløs | |
| Kapasitet | 0.5 L | |
| Lydnivå | ? |
Vekt
| Vekt | 1.4 kg |
Tilbakemelding
Karakterene går fra 0–100 og er basert på anmeldelser fra brukere og eksperter.
Les mer...
Vi samler priser fra en rekke utvalgte forhandlere.
Les mer...
Vi samler anmeldelser fra en rekke troverdige hjemmesider.
Les mer...
Den laveste prisen blir satt hver uke i denne pristrackeren.
Les mer...


