Philips XD3112 / 09 Pose støvsuger
(4.2)
105
anmeldelser
Nr. 39 ut av 47 støvsugere
Prissammenligning
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
1.504 kr | Til Butik |
|
1.504 kr | Til Butik |
|
1.514 kr | Til Butik |
|
1.699 kr | Til Butik |
|
1.719 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Støvkapasitet
Støvutslipp
Støvopptak teppe
Støvopptak gulv
Lydnivå
Rankings
Philips støvsugere
Nr. 11 ut av 12
Alle støvsugere
Nr. 39 ut av 47
Støvsugere med pose
Nr. 27 ut av 32
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.504 kr | 4.299 kr | 4.086 kr | 3.545 kr | 6.099 kr |
| Testresultater |
"Testvinner" - 2017 |
"Best buy" på Which.co.uk 10/21 |
|||
| Effekt | 900 watt | 550 watt | 620 watt | 850 watt | 890 watt |
| Lydnivå | 79 dB | 76 dB | 72 dB | 76 dB | 76 dB |
| Rengjøringsevne gulvteppe | |||||
| Rengjøringsevne hardt gulv | |||||
| Posestørrelse | Beholderkapasitet | 3 liter | 4.5 liter | 6 liter | 4.0 liter | 2 liter |
| Arbeidsradius | 9 meter | 12 meter | 26.4 m | 12 meter | 10 meter |
| Støvutslipp | ? | ||||
| Filter | HEPA filter | AirClean+, HEPA | TriTex filtreringssystem | HEPA-filter, vaskbart filter | HEPA Lifetime |
| Allergivennlig |
Sammenligning
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det er ikke noen videoanmeldelser.







