Miele Boost CX1 PowerLine Lotus Poseløs støvsuger
(4.5)
1112
anmeldelser
Nr. 9 ut av 22 støvsugere
Prissammenligning
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
3.295 kr | Til Butik |
|
3.799 kr | Til Butik |
|
3.799 kr | Til Butik |
|
3.799 kr | Til Butik |
|
6.495 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Støvkapasitet
Støvutslipp
Støvopptak teppe
Støvopptak gulv
Lydnivå
Rankings
Miele støvsugere
Nr. 2 ut av 2
Alle støvsugere
Nr. 9 ut av 22
Poseløse støvsugere
Nr. 2 ut av 6
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 3.295 kr | 2.109 kr | 1.799 kr | 2.290 kr | 7.399 kr |
| Testresultater |
Best i test på RTINGS.com |
||||
| Effekt | 890 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 240 watt |
| Lydnivå | 78 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 71 - 89 dB |
| Rengjøringsevne gulvteppe | ? | ? | ? | ||
| Rengjøringsevne hardt gulv | ? | ? | ? | ||
| Posestørrelse | Beholderkapasitet | 1 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 0.77 liter |
| Arbeidsradius | 10 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | Trådløse støvsugere |
| Støvutslipp | ? | ? | ? | ||
| Filter | AirClean | Vaskbart filter | HEPA filter | HEPA filter | HEPA-filter |
| Allergivennlig |
Sammenligning
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det er ikke noen videoanmeldelser.



