Philips FC8244/09
Se i stedet
Støvkapasitet
Støvutslipp
Støvopptak teppe
Støvopptak gulv
Lydnivå
Rankings
Philips støvsugere
Nr. 27 ut av 5
Alle støvsugere
Nr. 107 ut av 22
Støvsugere med pose
Nr. 81 ut av 14
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 1.396 kr | 2.109 kr | 1.799 kr | 2.290 kr | 7.329 kr |
| Testresultater |
Best i test på RTINGS.com |
||||
| Effekt | 750 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 240 watt |
| Lydnivå | 77 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 71 - 89 dB |
| Rengjøringsevne gulvteppe | ? | ? | ? | ||
| Rengjøringsevne hardt gulv | ? | ? | ? | ||
| Posestørrelse | Beholderkapasitet | 3 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 0.77 liter |
| Arbeidsradius | 9 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | Trådløse støvsugere |
| Støvutslipp | ? | ? | ? | ||
| Filter | Allergifilter | Vaskbart filter | HEPA filter | HEPA filter | HEPA-filter |
| Allergivennlig |




