Makita DCL180ZB Poseløs håndstøvsuger
(4.5)
722
anmeldelser
Nr. 1 ut av 11 ledningsfrie støvsugere
Prissammenligning
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
|
672 kr | Til Butik |
|
|
676 kr | Til Butik |
|
|
747 kr | Til Butik |
|
|
759 kr | Til Butik |
|
|
790 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Maks arbeidstid
Ladetid
Hastigheter
Beholderkapasitet
Håndstøvsugertype
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 672 kr | 1.999 kr | 459 kr | 1.029 kr | 444 kr |
| Testresultater | |||||
| Maks arbeidstid | 20 min | 30 min | 20 min | 40 min | |
| Ladetid | 22 min | 240 min | 30 min | 300 min | |
| Type | Poseløs | 2-i-1 | Poseløs | Poseløs | Pose |
| Kapasitet | 0.65 L | 0.3 liter | 0.54 L | 0.3 L | 0.5 L |
| Batteritype | Li-ion | Li-ion | Lithium | Li-ion | |
| Batterispænding | ? | ? | ? | ? | 12.0 V |
| Vekt | 1.7 kg | 2.3 kg | 0.85 kg | 1.1 kg | 1.6 kg |
Beskrivelse av
Spesifikasjonsliste
Batteri
| Maks arbeidstid | 20 min | Gjennomsnittet er 58 minutter |
| Ladetid | 22 min | Gjennomsnittet er 229 minutter |
| Batteritype | Li-ion | |
| Batterispenning | ? |
Generelle egenskaper
| Type | Poseløs | |
| Kapasitet | 0.65 L | |
| Lydnivå | ? |
Vekt
| Vekt | 1.7 kg |
Tilbakemelding
Karakterene går fra 0–100 og er basert på anmeldelser fra brukere og eksperter.
Les mer...
Vi samler priser fra en rekke utvalgte forhandlere.
Les mer...
Vi samler anmeldelser fra en rekke troverdige hjemmesider.
Les mer...
Den laveste prisen blir satt hver uke i denne pristrackeren.
Les mer...


