Bosch BGL8SIL59A
Se i stedet
Støvkapasitet
Støvutslipp
Støvopptak teppe
Støvopptak gulv
Lydnivå
Rankings
Bosch støvsugere
Nr. 20 ut av 10
Alle støvsugere
Nr. 68 ut av 22
Støvsugere med pose
Nr. 51 ut av 14
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 0 kr | 2.109 kr | 1.799 kr | 2.290 kr | 7.329 kr |
| Testresultater |
Best i test på RTINGS.com |
||||
| Effekt | 650 watt | 600 watt | 600 watt | 600 watt | 240 watt |
| Lydnivå | 59 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 71 - 89 dB |
| Rengjøringsevne gulvteppe | ? | ? | ? | ||
| Rengjøringsevne hardt gulv | ? | ? | ? | ||
| Posestørrelse | Beholderkapasitet | 5.0 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 3.5 liter | 0.77 liter |
| Arbeidsradius | 12 meter | 12 meter | 12 meter | 12 meter | Trådløse støvsugere |
| Støvutslipp | ? | ? | ? | ||
| Filter | HEPA H10 | Vaskbart filter | HEPA filter | HEPA filter | HEPA-filter |
| Allergivennlig |




