OBH Nordica Air Force 460 Flex 2211400779 2-i-1 håndstøvsuger
(0)
0
anmeldelser
Utgått. Se alle ledningsfrie støvsugere
Maks arbeidstid
Ladetid
Hastigheter
Beholderkapasitet
Håndstøvsugertype
Rankings
OBH støvsugere
Nr. 4 ut av 0
Alle håndstøvsugere
Nr. 67 ut av 30
Ledningsfrie støvsugere
Nr. 32 ut av 4
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 0 kr | 2.665 kr | 650 kr | 530 kr | 1.019 kr |
| Testresultater | |||||
| Maks arbeidstid | 35 min | 30 min | 20 min | 20 min | 40 min |
| Ladetid | 180 min | 240 min | 22 min | 30 min | 300 min |
| Type | 3-i-1 | 2-i-1 | Poseløs | Poseløs | Poseløs |
| Kapasitet | 0.4 l | 0.3 liter | 0.65 L | 0.54 L | 0.3 L |
| Batteritype | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Lithium | Li-ion |
| Batterispænding | 21.9 V | ? | ? | ? | ? |
| Vekt | 3.9 kg | 2.3 kg | 1.7 kg | 0.85 kg | 1.1 kg |
Spesifikasjonsliste
Batteri
| Maks arbeidstid | 35 min | Gjennomsnittet er 43 minutter |
| Ladetid | 180 min | Gjennomsnittet er 248 minutter |
| Batteritype | Li-ion | |
| Batterispenning | 21.9 V |
Generelle egenskaper
| Type | 3-i-1 | |
| Kapasitet | 0.4 l | |
| Antall hastigheter | 2 | |
| Lydnivå | 85 dB | |
| Filter | Vaskbart |
Vekt
| Vekt | 3.9 kg |
Tilbakemelding
Karakterene går fra 0–100 og er basert på anmeldelser fra brukere og eksperter.
Les mer...
Vi samler priser fra en rekke utvalgte forhandlere.
Les mer...
Vi samler anmeldelser fra en rekke troverdige hjemmesider.
Les mer...
Den laveste prisen blir satt hver uke i denne pristrackeren.
Les mer...




